Key Grapes
White
Glera Prosecco; most planted
Garganega Soave; Recioto
Trebbiano di Soave Blending
Pinot Grigio Widespread
Turbiana Lugana (shared)
Red
Corvina Valpolicella star; 45-95%
Corvinone Can replace Corvina
Rondinella Valpolicella blend
Molinara Optional; declining
Key Zones
| Zone | Focus |
|---|---|
| Valpolicella | Amarone, Ripasso, Recioto |
| Soave | Garganega whites |
| Conegliano-Valdobbiadene | Prosecco DOCG |
| Bardolino | Light reds; Lake Garda |
| Colli Euganei | Volcanic hills; varied |
Lake Garda: Moderates Bardolino + Custoza
14 DOCGs
Sparkling: Conegliano Valdobbiadene Prosecco • Asolo Prosecco
Valpolicella: Amarone • Recioto della Valpolicella
Soave: Soave Superiore • Recioto di Soave
Other: Bardolino Superiore • Colli Euganei Fior d'Arancio • Lison • Piave Malanotte • Bagnoli Friularo • Colli di Conegliano • Montello Rosso • Piave Rosso
Valpolicella: Amarone • Recioto della Valpolicella
Soave: Soave Superiore • Recioto di Soave
Other: Bardolino Superiore • Colli Euganei Fior d'Arancio • Lison • Piave Malanotte • Bagnoli Friularo • Colli di Conegliano • Montello Rosso • Piave Rosso
Note: Most DOCGs of any Italian region
Prosecco — DOCG vs DOC
| Aspect | Conegliano Valdobbiadene DOCG | Prosecco DOC |
|---|---|---|
| Location | 15 comuni in hills (UNESCO) | 9 provinces: 5 Veneto + 4 Friuli VG |
| Grape | Min 85% Glera | Min 85% Glera |
| Method | Charmat (tank); some Col Fondo | Charmat (tank) |
| Quality | Higher; steep hillsides | Entry level; flatlands dominate |
| Sub-zones | Cartizze (top); 43 Rive (single vineyard) | Treviso; Trieste mentions |
| UNESCO | 2019 World Heritage | Not included |
Asolo Prosecco DOCG: Separate DOCG; between Conegliano + mountains; can be still or sparkling
Prosecco Styles
| Style | Pressure |
|---|---|
| Spumante | ≥3.5 atm (fully sparkling) |
| Frizzante | 1-2.5 atm (semi-sparkling) |
| Tranquillo | Still (rare) |
Special Terms
Cartizze: 107 ha Grand Cru; steep; expensive
Rive: 43 single-vineyard sites
Col Fondo: Sur lie; cloudy; traditional
Valpolicella System — Appassimento
| Wine | Method | Style | Min Aging |
|---|---|---|---|
| Valpolicella DOC | Fresh grapes | Light, cherry, fresh | None |
| Valpolicella Ripasso | Refermented on Amarone lees | Richer, "baby Amarone" | 2 years |
| Amarone DOCG | Appassimento (dried 100+ days) | Powerful, 14-17% alc; dry | 2 yrs (Riserva 4) |
| Recioto DOCG | Appassimento | Sweet; rich, raisined | 2 years |
Appassimento: Grapes dried in fruttaio (drying loft) for 100-120 days; lose 30-40% weight; concentrate sugars
Valpolicella Grapes
| Grape | Role |
|---|---|
| Corvina | 45-95%; backbone |
| Corvinone | Can replace Corvina (50%) |
| Rondinella | 5-30%; color, structure |
| Molinara | Optional; now rare |
Classico: Original hilly zone (best)
Valpantena: Sub-zone; own mention
Soave — Garganega Excellence
| Level | Requirements | Key Features |
|---|---|---|
| Soave DOC | Min 70% Garganega | Fresh, light; almond, citrus; volcanic + limestone soils |
| Soave Classico DOC | Min 70% Garganega | Original hillside zone; better quality; can age |
| Soave Superiore DOCG | Min 70% Garganega | Lower yields; higher alcohol; min aging |
| Recioto di Soave DOCG | Min 70% Garganega | Sweet; appassimento; golden; honeyed |
Soils: Volcanic (basalt) in Classico hills; limestone in plains | Trebbiano di Soave: Blending partner (up to 30%)
Soave Details
| Main grape | Garganega (min 70%) |
| Classico zone | Hills around Soave village |
| Volcanic soils | Basalt; mineral character |
| Style | Almond, citrus, white flowers |
Quality Pyramid
Recioto di Soave DOCG (top) → Soave Superiore DOCG → Soave Classico DOC → Soave DOC (base)
Bardolino & Lake Garda
| Bardolino DOC | Light red; Corvina blend |
| Bardolino Superiore | DOCG; 1 yr aging |
| Bardolino Chiaretto | Rosé; highly regarded |
| Custoza DOC | White; Garganega blend |
Lake Garda: Italy's largest lake; moderates climate; tourism market
Other Notable DOCGs
| DOCG | Key Feature |
|---|---|
| Piave Malanotte | Raboso; tannic; appassimento |
| Lison | 100% Tai (Friulano); shared w/ FVG |
| Colli Euganei Fior d'Arancio | Moscato Giallo; sweet/sparkling |
| Bagnoli Friularo | Raboso Piave; powerful red |
Colli Euganei: Volcanic hills south of Padua
History
| Roman era | Recioto documented (Cassiodorus) |
| Medieval | Venice wine trade hub |
| 1968 | Valpolicella, Soave, Bardolino DOC |
| 2009 | Prosecco protected; Glera name |
| 2010 | Amarone DOCG |
| 2019 | Prosecco Hills UNESCO |
2009 Reform: "Prosecco" = place (not grape); grape renamed "Glera"
Top Exam Points — Memorize These!
#1 wine volume in Italy14 DOCGs (most in Italy); 29 DOCs; Prosecco Hills UNESCO 2019
Prosecco: Glera grape; Charmat methodDOCG (Conegliano-Valdobbiadene) vs DOC (9 provinces); Cartizze = top 107 ha; Rive = 43 sites
Amarone = appassimento, DRYDried 100+ days; 14-17% alc; Corvina 45-95%; 2 yr aging (Riserva 4)
Recioto = appassimento, SWEETSame grapes as Amarone; fermentation stopped; both Valpolicella + Soave versions
Ripasso = refermented on Amarone lees"Baby Amarone"; richer than basic Valpolicella; 2 yr aging; popular style
Soave = min 70% GarganegaVolcanic Classico hills; Superiore DOCG; Recioto di Soave = sweet DOCG
2009: Prosecco = place, Glera = grapeProtected geographic name; stopped Australian/others using "Prosecco"
Corvina + Corvinone + RondinellaValpolicella blend; Corvinone can replace up to 50% Corvina; Molinara declining